HOME   通販情報マップ   サイトマップ  > 年齢早見表

2009年(平成21年)年齢早見表

2009年(平成21年)の年齢早見表です。
年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。

西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支
1908 明治41 101 申(さる) 1942 昭和17 67 午(うま) 1976 昭和51 33 辰(たつ)
1909 42 100 酉(とり) 1943 18 66 未(ひつじ) 1977 52 32 巳(み)
1910 43 99 戌(いぬ) 1944 19 65 申(さる) 1978 53 31 午(うま)
1911 44 98 亥(い) 1945 20 64 酉(とり) 1979 54 30 未(ひつじ)
1912 明治45
大正元
97 子(ね) 1946 昭和21 63 戌(いぬ) 1980 昭和55 29 申(さる)
1913 2 96 丑(うし) 1947 22 62 亥(い) 1981 56 28 酉(とり)
1914 3 95 寅(とら) 1948 23 61 子(ね) 1982 57 27 戌(いぬ)
1915 4 94 卯(う) 1949 24 60 丑(うし) 1983 58 26 亥(い)
1916 5 93 辰(たつ) 1950 25 59 寅(とら) 1984 59 25 子(ね)
1917 6 92 巳(み) 1951 26 58 卯(う) 1985 60 24 丑(うし)
1918 7 91 午(うま) 1952 27 57 辰(たつ) 1986 61 23 寅(とら)
1919 8 90 未(ひつじ) 1953 28 56 巳(み) 1987 62 22 卯(う)
1920 9 89 申(さる) 1954 29 55 午(うま) 1988 63 21 辰(たつ)
1921 大正10 88 酉(とり) 1955 昭和30 54 未(ひつじ) 1989 昭和64
平成元
20 巳(み)
西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支
1922 大正11 87 戌(いぬ) 1956 昭和31 53 申(さる) 1990 平成2 19 午(うま)
1923 12 86 亥(い) 1957 32 52 酉(とり) 1991 3 18 未(ひつじ)
1924 13 85 子(ね) 1958 33 51 戌(いぬ) 1992 4 17 申(さる)
1925 14 84 丑(うし) 1959 34 50 亥(い) 1993 5 16 酉(とり)
1926 大正15
昭和元
83 寅(とら) 1960 昭和35 49 子(ね) 1994 平成6 15 戌(いぬ)
1927 2 82 卯(う) 1961 36 48 丑(うし) 1995 7 14 亥(い)
1928 3 81 辰(たつ) 1962 37 47 寅(とら) 1996 8 13 子(ね)
1929 4 80 巳(み) 1963 38 46 卯(う) 1997 9 12 丑(うし)
1930 5 79 午(うま) 1964 39 45 辰(たつ) 1998 10 11 寅(とら)
1931 6 78 未(ひつじ) 1965 40 44 巳(み) 1999 11 10 卯(う)
1932 7 77 申(さる) 1966 41 43 午(うま) 2000 12 9 辰(たつ)
1933 8 76 酉(とり) 1967 42 42 未(ひつじ) 2001 13 8 巳(み)
1934 9 75 戌(いぬ) 1968 43 41 申(さる) 2002 14 7 午(うま)
1935 10 74 亥(い) 1969 44 40 酉(とり) 2003 15 6 未(ひつじ)
1936 11 73 子(ね) 1970 45 39 戌(いぬ) 2004 16 5 申(さる)
1937 12 72 丑(うし) 1971 46 38 亥(い) 2005 17 4 酉(とり)
1938 13 71 寅(とら) 1972 47 37 子(ね) 2006 18 3 戌(いぬ)
1939 14 70 卯(う) 1973 48 36 丑(うし) 2007 19 2 亥(い)
1940 15 69 辰(たつ) 1974 49 35 寅(とら) 2008 20 1 子(ね)
1941 昭和16 68 巳(み) 1975 昭和50 34 卯(う) 2009 平成21 0 丑(うし)
西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支

経済レポート情報:ビジネスに役立つWEB情報

経済レポート検索:
ピックアップお薦め経済情報  最新レポート情報経済レポート(全一覧)