2010年(平成22年)の年齢早見表です。
年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
2010年(平成22年)年齢早見表
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 1909 | 42 | 101 | 酉(とり) | 1943 | 18 | 67 | 未(ひつじ) | 1977 | 52 | 33 | 巳(み) |
| 1910 | 43 | 100 | 戌(いぬ) | 1944 | 19 | 66 | 申(さる) | 1978 | 53 | 32 | 午(うま) |
| 1911 | 44 | 99 | 亥(い) | 1945 | 20 | 65 | 酉(とり) | 1979 | 54 | 31 | 未(ひつじ) |
| 1912 | 明治45 大正元 |
98 | 子(ね) | 1946 | 昭和21 | 64 | 戌(いぬ) | 1980 | 昭和55 | 30 | 申(さる) |
| 1913 | 2 | 97 | 丑(うし) | 1947 | 22 | 63 | 亥(い) | 1981 | 56 | 29 | 酉(とり) |
| 1914 | 3 | 96 | 寅(とら) | 1948 | 23 | 62 | 子(ね) | 1982 | 57 | 28 | 戌(いぬ) |
| 1915 | 4 | 95 | 卯(う) | 1949 | 24 | 61 | 丑(うし) | 1983 | 58 | 27 | 亥(い) |
| 1916 | 5 | 94 | 辰(たつ) | 1950 | 25 | 60 | 寅(とら) | 1984 | 59 | 26 | 子(ね) |
| 1917 | 6 | 93 | 巳(み) | 1951 | 26 | 59 | 卯(う) | 1985 | 60 | 25 | 丑(うし) |
| 1918 | 7 | 92 | 午(うま) | 1952 | 27 | 58 | 辰(たつ) | 1986 | 61 | 24 | 寅(とら) |
| 1919 | 8 | 91 | 未(ひつじ) | 1953 | 28 | 57 | 巳(み) | 1987 | 62 | 23 | 卯(う) |
| 1920 | 9 | 90 | 申(さる) | 1954 | 29 | 56 | 午(うま) | 1988 | 63 | 22 | 辰(たつ) |
| 1921 | 大正10 | 89 | 酉(とり) | 1955 | 昭和30 | 55 | 未(ひつじ) | 1989 | 昭和64 平成元 |
21 | 巳(み) |
| 1922 | 11 | 88 | 戌(いぬ) | 1956 | 31 | 54 | 申(さる) | 1990 | 2 | 20 | 午(うま) |
| 1923 | 12 | 87 | 亥(い) | 1957 | 32 | 53 | 酉(とり) | 1991 | 3 | 19 | 未(ひつじ) |
| 1924 | 13 | 86 | 子(ね) | 1958 | 33 | 52 | 戌(いぬ) | 1992 | 4 | 18 | 申(さる) |
| 1925 | 14 | 85 | 丑(うし) | 1959 | 34 | 51 | 亥(い) | 1993 | 5 | 17 | 酉(とり) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
84 | 寅(とら) | 1960 | 昭和35 | 50 | 子(ね) | 1994 | 平成6 | 16 | 戌(いぬ) |
| 1927 | 2 | 83 | 卯(う) | 1961 | 36 | 49 | 丑(うし) | 1995 | 7 | 15 | 亥(い) |
| 1928 | 3 | 82 | 辰(たつ) | 1962 | 37 | 48 | 寅(とら) | 1996 | 8 | 14 | 子(ね) |
| 1929 | 4 | 81 | 巳(み) | 1963 | 38 | 47 | 卯(う) | 1997 | 9 | 13 | 丑(うし) |
| 1930 | 5 | 80 | 午(うま) | 1964 | 39 | 46 | 辰(たつ) | 1998 | 10 | 12 | 寅(とら) |
| 1931 | 6 | 79 | 未(ひつじ) | 1965 | 40 | 45 | 巳(み) | 1999 | 11 | 11 | 卯(う) |
| 1932 | 7 | 78 | 申(さる) | 1966 | 41 | 44 | 午(うま) | 2000 | 12 | 10 | 辰(たつ) |
| 1933 | 8 | 77 | 酉(とり) | 1967 | 42 | 43 | 未(ひつじ) | 2001 | 13 | 9 | 巳(み) |
| 1934 | 9 | 76 | 戌(いぬ) | 1968 | 43 | 42 | 申(さる) | 2002 | 14 | 8 | 午(うま) |
| 1935 | 10 | 75 | 亥(い) | 1969 | 44 | 41 | 酉(とり) | 2003 | 15 | 7 | 未(ひつじ) |
| 1936 | 11 | 74 | 子(ね) | 1970 | 45 | 40 | 戌(いぬ) | 2004 | 16 | 6 | 申(さる) |
| 1937 | 12 | 73 | 丑(うし) | 1971 | 46 | 39 | 亥(い) | 2005 | 17 | 5 | 酉(とり) |
| 1938 | 13 | 72 | 寅(とら) | 1972 | 47 | 38 | 子(ね) | 2006 | 18 | 4 | 戌(いぬ) |
| 1939 | 14 | 71 | 卯(う) | 1973 | 48 | 37 | 丑(うし) | 2007 | 19 | 3 | 亥(い) |
| 1940 | 15 | 70 | 辰(たつ) | 1974 | 49 | 36 | 寅(とら) | 2008 | 20 | 2 | 子(ね) |
| 1941 | 16 | 69 | 巳(み) | 1975 | 50 | 35 | 卯(う) | 2009 | 21 | 1 | 丑(うし) |
| 1942 | 昭和17 | 68 | 午(うま) | 1976 | 昭和51 | 34 | 辰(たつ) | 2010 | 平成22 | 0 | 寅(とら) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
経済レポート情報:ビジネスに役立つWEB情報
ピックアップお薦め経済情報 最新レポート情報 ・ 経済レポート(全一覧)
- 「円高が企業経営に及ぼす影響に関する緊急調査」結果概要(最終集計) -2010-09-03
- 新たな年金制度は社会構造の変化に対応可能か~期待される非正規労働者の年金拡充~ -2010-09-03
- エコカー制度、CO2削減は総量の0.1%程度-実態は新車への買い替え促進策、費用対効果に疑問も -2010-09-03
- 雇用構造と労働生産性の変化~もとめられる労働の再配分効果を高める政策~ -2010-09-03
- 生物多様性視点の企業経営 -2010-09-02
- 日本の公的年金制度の現状と今後の方向 -2010-09-02
- 経済見通し/世界経済は財政緊縮の影響で減速へ~金融緩和競争が世界経済を不安定化させるリスクも~ -2010-09-02
- 出産のハードルを上げる高額な教育費負担~女性の就労促進による世帯所得の拡大が必要~ -2010-09-02
- 期待される訪日外国人の増加~注目される中国人観光客の潜在的な訪日需要~ -2010-09-02
- 「老後難民時代」の到来!?-サラリーマン1万人アンケートからわかった退職準備不足の実態- -2010-09-02
- 法人実効税率引き下げの意味はどこにあるか -2010-09-01
- <国内経済ウォッチ>政府・日銀の一連の円高対応について -2010-09-01
- 10兆円をどう使うか~日本銀行の政策決定を受けて~ -2010-09-01
- 国内需要デフレーターのマイナス幅は3四半期連続で縮小 -2010-08-31
- 日本銀行は政府にボールを投げ返した -2010-08-31
- 円高対策:金融政策の射程距離~円高是正に向けて日銀に有効策はあるのか~ -2010-08-31
- 変わる価値観と購買行動~「生活者1万人アンケート調査」からみる日本人の変遷~ -2010-08-31
- 為替相場変動要因の整理と経常赤字化→円安論の検証 -2010-08-30
- 「自分の強み」をグローバル化する-「変えるべき」自分と「変わらない」自分 -2010-08-30
- 「円高の影響に関する緊急ヒアリング」の結果の公表 -2010-08-30
- 訪日外国人の日本における平均旅行中支出額は、104,263円と推計(4-6月期)~ -2010-08-30
- 中小製造業500社に聞いた「産業空洞化」に対する認識等 -2010-08-26
- 派遣について一般従業員・管理者に正しい知識を -2010-08-26
- 訪日観光に関する中国人の意識-中国経済の先を読む・その3- -2010-08-26
