2012年(平成24年)の年齢早見表です。
年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
2012年(平成24年)年齢早見表
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 1911 | 明治44 | 101 | 亥(い) | 1945 | 昭和20 | 67 | 酉(とり) | 1979 | 昭和54 | 33 | 未(ひつじ) |
| 1912 | 明治45 大正元 |
100 | 子(ね) | 1946 | 21 | 66 | 戌(いぬ) | 1980 | 55 | 32 | 申(さる) |
| 1913 | 2 | 99 | 丑(うし) | 1947 | 22 | 65 | 亥(い) | 1981 | 56 | 31 | 酉(とり) |
| 1914 | 3 | 98 | 寅(とら) | 1948 | 23 | 64 | 子(ね) | 1982 | 57 | 30 | 戌(いぬ) |
| 1915 | 4 | 97 | 卯(う) | 1949 | 24 | 63 | 丑(うし) | 1983 | 58 | 29 | 亥(い) |
| 1916 | 5 | 96 | 辰(たつ) | 1950 | 25 | 62 | 寅(とら) | 1984 | 59 | 28 | 子(ね) |
| 1917 | 6 | 95 | 巳(み) | 1951 | 26 | 61 | 卯(う) | 1985 | 60 | 27 | 丑(うし) |
| 1918 | 7 | 94 | 午(うま) | 1952 | 27 | 60 | 辰(たつ) | 1986 | 61 | 26 | 寅(とら) |
| 1919 | 8 | 93 | 未(ひつじ) | 1953 | 28 | 59 | 巳(み) | 1987 | 62 | 25 | 卯(う) |
| 1920 | 9 | 92 | 申(さる) | 1954 | 29 | 58 | 午(うま) | 1988 | 63 | 24 | 辰(たつ) |
| 1921 | 10 | 91 | 酉(とり) | 1955 | 30 | 57 | 未(ひつじ) | 1989 | 昭和64 平成元 |
23 | 巳(み) |
| 1922 | 11 | 90 | 戌(いぬ) | 1956 | 31 | 56 | 申(さる) | 1990 | 2 | 22 | 午(うま) |
| 1923 | 12 | 89 | 亥(い) | 1957 | 32 | 55 | 酉(とり) | 1991 | 3 | 21 | 未(ひつじ) |
| 1924 | 13 | 88 | 子(ね) | 1958 | 33 | 54 | 戌(いぬ) | 1992 | 4 | 20 | 申(さる) |
| 1925 | 14 | 87 | 丑(うし) | 1959 | 34 | 53 | 亥(い) | 1993 | 5 | 19 | 酉(とり) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
86 | 寅(とら) | 1960 | 昭和35 | 52 | 子(ね) | 1994 | 平成6 | 18 | 戌(いぬ) |
| 1927 | 2 | 85 | 卯(う) | 1961 | 36 | 51 | 丑(うし) | 1995 | 7 | 17 | 亥(い) |
| 1928 | 3 | 84 | 辰(たつ) | 1962 | 37 | 50 | 寅(とら) | 1996 | 8 | 16 | 子(ね) |
| 1929 | 4 | 83 | 巳(み) | 1963 | 38 | 49 | 卯(う) | 1997 | 9 | 15 | 丑(うし) |
| 1930 | 5 | 82 | 午(うま) | 1964 | 39 | 48 | 辰(たつ) | 1998 | 10 | 14 | 寅(とら) |
| 1931 | 6 | 81 | 未(ひつじ) | 1965 | 40 | 47 | 巳(み) | 1999 | 11 | 13 | 卯(う) |
| 1932 | 7 | 80 | 申(さる) | 1966 | 41 | 46 | 午(うま) | 2000 | 12 | 12 | 辰(たつ) |
| 1933 | 8 | 79 | 酉(とり) | 1967 | 42 | 45 | 未(ひつじ) | 2001 | 13 | 11 | 巳(み) |
| 1934 | 9 | 78 | 戌(いぬ) | 1968 | 43 | 44 | 申(さる) | 2002 | 14 | 10 | 午(うま) |
| 1935 | 10 | 77 | 亥(い) | 1969 | 44 | 43 | 酉(とり) | 2003 | 15 | 9 | 未(ひつじ) |
| 1936 | 11 | 76 | 子(ね) | 1970 | 45 | 42 | 戌(いぬ) | 2004 | 16 | 8 | 申(さる) |
| 1937 | 12 | 75 | 丑(うし) | 1971 | 46 | 41 | 亥(い) | 2005 | 17 | 7 | 酉(とり) |
| 1938 | 13 | 74 | 寅(とら) | 1972 | 47 | 40 | 子(ね) | 2006 | 18 | 6 | 戌(いぬ) |
| 1939 | 14 | 73 | 卯(う) | 1973 | 48 | 39 | 丑(うし) | 2007 | 19 | 5 | 亥(い) |
| 1940 | 15 | 72 | 辰(たつ) | 1974 | 49 | 38 | 寅(とら) | 2008 | 20 | 4 | 子(ね) |
| 1941 | 16 | 71 | 巳(み) | 1975 | 50 | 37 | 卯(う) | 2009 | 21 | 3 | 丑(うし) |
| 1942 | 17 | 70 | 午(うま) | 1976 | 51 | 36 | 辰(たつ) | 2010 | 22 | 2 | 寅(とら) |
| 1943 | 18 | 69 | 未(ひつじ) | 1977 | 52 | 35 | 巳(み) | 2011 | 23 | 1 | 卯(う) |
| 1944 | 昭和19 | 68 | 申(さる) | 1978 | 昭和53 | 34 | 午(うま) | 2012 | 平成24 | 0 | 辰(たつ) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
暮らし・生活に役立つWEB情報
経済レポート情報:ビジネスに役立つWEB情報
ピックアップお薦め経済情報 最新レポート情報 ・ 経済レポート(全一覧)
- (論文)海外生産シフトを巡る論点と事実 -2012-01-30
- 【特集】日本経済4つの論点~欧州、貿易、復興、消費税~ -2012-01-30
- 震災の影響を織り込んだ都道府県別将来人口の推計~震災後、広域にわたり変化した転出入の動きに着目~ -2012-01-30
- 定着する「生活防衛消費」が小売を下支え~POSデータに映る震災後の消費行動と企業の対応~ -2012-01-30
- 労働供給に係る『2012年問題』~2012年以降、団塊世代の退職が本格化へ~ -2012-01-27
- 中小企業が成長・拡大を期待する産業分野-第146回全国中小企業景気動向調査(特別調査)より- -2012-01-27
- 貿易赤字国への転落が悲劇なのか~重商主義的な発想を超えて~ -2012-01-27
- BRICs経済の概況と世界経済に与える影響 -2012-01-26
- 円高に負けない日本を目指せ~スイスの事例から学ぶ~ -2012-01-26
- 懸念される介護離職の増加~求められる「全社員対応型・両立支援」への転換~ -2012-01-26
- 2012年米国大統領選挙の動向(2012年1月23日現在) -2012-01-26
- 海外水ビジネスにおける日本勢の戦略方向性-後発である日本勢にとってのフォーカスポイント- -2012-01-25
- 半数が中堅・中小企業に関心、キャリア優先も増加-2013年卒の就活【注目調査レポート】 -2012-01-25
- シングルマザーの就業と経済的自立~労働政策研究報告書~ -2012-01-25

はてなに追加
Yahoo!ブックマークへ登録
Google Bookmarksに追加